◎コテージ・キャビン備え付け備品一覧
| 台所用品 | 個数 | コテージ | キャビン | 居間 | 個数 | コテージ | キャビン | システムバス | 個数 | コテージ | キャビン |
| 冷蔵庫 | 1 | ◎ | ◎ | テレビ | 1 | ◎ | ◎ | 洗面器 | 1 | ◎ | × |
| 生ごみ用ポリバケツ | 1 | ◎ | × | エアコン | 1 | ◎ | ◎ | 石鹸かご | 1 | ◎ | × |
| ゴミ箱 | 1 | ◎ | × | 電気ポット | 1 | ◎ | × | 寝室 | 個数 | ||
| 包丁 | 1 | ◎ | ◎ | 食器棚 | 1 | ◎ | × | 掛布団 | 12 | ◎ | ◎ |
| まな板 | 1 | ◎ | ◎ | テーブル | 1 | ◎ | ◎ | 敷布団 | 12 | ◎ | ◎ |
| 鍋 | 3 | ◎ | ◎ | コップ | 12 | ◎ | × | 枕カバー | 12 | ◎ | ◎ |
| フライパン | 1 | ◎ | ◎ | 茶碗 | 12 | ◎ | ◎ | シーツ | 12 | ◎ | ◎ |
| ボール | 2 | ◎ | ◎ | みそ汁碗 | 12 | ◎ | ◎ | FF石油ファンヒーター | 1 | ◎ | × |
| ザル | 2 | ◎ | ◎ | 皿(大・中・小) | 各12 | ◎ | ◎ | ハンガー | 5 | ◎ | × |
| 水桶 | 1 | ◎ | ◎ | 箸 | 12 | ◎ | ◎ | パイプベット | 2 | ◎ | × |
| 計量カップ | 1 | ◎ | ◎ | 箸立て | 1 | ◎ | ◎ | ゴミ箱 | 1 | ◎ | ◎ |
| おたま | 1 | ◎ | ◎ | 茶びつ 急須 | 1 | ◎ | × | 玄関 | 個数 | ||
| しゃもじ | 1 | ◎ | ◎ | 湯のみ茶碗 | 12 | ◎ | × | ちりとり | 1 | ◎ | × |
| さい箸 | 2 | ◎ | ◎ | 茶托 | 12 | ◎ | × | スリッパ | 5 | ◎ | ◎ |
| 三角コーナー | 1 | ◎ | ◎ | 茶筒 | 1 | ◎ | × | 灯油ポリタンク | 1 | ◎ | × |
| スポンジ | 1 | ◎ | ◎ | 茶殻入れ | 1 | ◎ | × | 灯油ポンプ | 1 | ◎ | × |
| たわし | 1 | ◎ | ◎ | 座布団 | 5 | ◎ | × | はえたたき | 1 | ◎ | × |
| 食器用洗剤 | 1 | ◎ | ◎ | 灰皿 | 2 | ◎ | × | 玄関用ほうき | 1 | ◎ | × |
| クレンザー | 1 | ◎ | ◎ | システムバス(キャビンは無) | 個数 | コテージ | キャビン | 室内用ほうき | 1 | ◎ | × |
| 栓抜き | 1 | ◎ | ◎ | トイレ用 柄付きたわし | 1 | ◎ | ◎ | BBQ用コンロ | 1 | ◎ | × |
| 電子レンジ | 1 | ◎ | × | サニタリーボックス | 1 | ◎ | ◎ | 野外用椅子 | 4 | ◎ | × |
| ・シャンプー・リンス・ドライヤー | 1 | ◎ | × | 野外用テーブル | 1 | ◎ | × | ||||




